売戸建住宅 春日部市 大衾 (南桜井駅) 2階建 3SLDK
価格 | 2,880万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 / 南桜井駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 埼玉県春日部市大衾 | ||||
築年月 | 2006年4月(築18年8ヶ月) | 建物面積 | 107.24㎡ | 土地面積 | 公簿 137.74㎡ |
私道負担面積 | 20.74㎡ 共有持分 1/7 |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 全室2面採光 2面採光
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 南桜井駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県春日部市大衾 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 電動シャッター シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 シャワールーム 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン 庭 人感センサー付照明 フットライト ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 施工会社:ヘーベルハウス |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6・5・5 LDK 19.7 S 4) | 建物面積 | 107.24㎡ |
土地面積 | 公簿 137.74㎡ | 私道負担面積 | 20.74㎡ 共有持分 1/7 |
築年月 | 2006年4月(築18年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 トイレ 洗面所 ■内装:2023年09月 全室クロス張替え ■外装:2023年09月 外壁 |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 南4.5m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981041351 | ||
情報公開日 | 2024/06/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ベネフィット
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/大宮 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25 松亀プレジデントビル303号室
- TEL:
- 048-871-9191
- FAX:
- 048-871-9292
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22334号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。